Informacje finansowe


w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

6.999
13.749 89.432 127.659 131.511 111.060
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -326 3.947 8.136 13.861 24.470 9.808
Zysk (strata) brutto -340 2.537 4.715 8.244 5.871 7.611
Zysk (strata) netto -315 2.199 3.430 5.196 4.192 5.709
Aktywa razem 2.792 21.848 41.937 62.214 82.245 98.582
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2.982 4.893 20.656 36.256 43.630 58.374
Zobowiązania długoterminowe 747 150 436 2.996 4.970 10.579
Zobowiązania krótkoterminowe -
- - 32.740 38.660 47.795
Kapitał własny -190 16.805 20.845 25.957 38. 613 40.172
Kapitał zakładowy 500 684 684 684 855 855
Liczba akcji 5.000 3.419.056 3.419.056 3.419.056 4.273.820 4.273.820
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 0 0